Cablu Normal, mat gresat, construcție 6×37+IWS - inimă metalică
Cablu de tracțiune și ancorare cu inimă metalică de uz general. Se folosește mai ales în instalații de ridicat nepretențioase de diferite tipuri, în industria constructoare de mașini, industria extractivă, navală, construcții civile și industriale.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Diam. mm | Masă Kg/m | Fire externe | Sarcina teoretică de rupere min. KN | Sarcina teoretică de rupere min. Kgf | WLL Kg | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.132 | 0.28 | 20.993 | 2140 | 428 | IA2CB259B060D1 |
| 8 | 0.242 | 0.37 | 37.578 | 3831 | 766 | IA2CB259B080D1 |
| 10 | 0.374 | 0.46 | 57.727 | 5885 | 1177 | IA2CB259B100D1 |
| 12 | 0.528 | 0.55 | 82.401 | 8400 | 1680 | IA2CB259B120D1 |
| 14 | 0.748 | 0.65 | 115.464 | 11770 | 2354 | IA2CB259B140D1 |
| 16 | 0.99 | 0.75 | 153.256 | 15622 | 3124 | IA2CB259B160D1 |
| 18 | 1.276 | 0.85 | 196.292 | 20009 | 4002 | IA2CB259B180D1 |
| 20 | 1.584 | 0.95 | 244.57 | 24931 | 4986 | IA2CB259B200D1 |
| 22 | 1.936 | 1.05 | 298.102 | 30388 | 6078 | IA2CB259B220D1 |
| 24 | 2.134 | 1.1 | 329.592 | 33598 | 6720 | IA2CB259B240D1 |
| 26 | 2.53 | 1.2 | 391.524 | 39911 | 7982 | IA2CB259B260D1 |
| 28 | 2.97 | 1.3 | 461.855 | 47080 | 9416 | IA2CB259B280D1 |
| 30 | 3.454 | 1.4 | 535.332 | 54570 | 10914 | IA2CB259B300D1 |
| 32 | 3.96 | 1.5 | 608.83 | 62060 | 12412 | IA2CB259B320D1 |
Cablu de tracțiune și ancorare cu inimă metalică de uz general. Se folosește mai ales în instalații de ridicat nepretențioase de diferite tipuri, în industria constructoare de mașini, industria extractivă, navală, construcții civile și industriale.
Domenii de utilizare
- Cablul are o rezistență medie la uzură.
- Date tehnice similare găsiți în normele: DIN 3060, GOST 3070 și STAS 1353-86.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 6×37 Normal
- Material / Acoperire: OL-mat
- Rezistență sârmă: R 180 kG/mm², 1770 N/mm²
- Tip construcție: Normal
- Coeficient de siguranță: No
- Cablu compactat: No
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel mat / gresat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore, Agricultură și viticultură, Bariere și protecție, Parcuri de aventură și agrement, Energie |
| Construcție | 6×37 Normal |
| Tip inimă | Metalică |
| Rezistență sârmă | 1770 N/mm² |
| Diametru cablu | 22 mm, 26 mm, 30 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm |
| Cablu compactat | Nu |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.







