Cablu Warrington-Seale, mat gresat, construcție 6×36+FC - inimă textilă
Cablu destinat în special podurilor rulante și macaralelor care manipulează sarcini de la 5 la 500 de tone.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Diam. [mm] | Masă [Kg/m] | Fire externe [mm] | MBR [kN] TS 1770 N/mm² | MBR [kN] TS 1960 N/mm² | MBR [kN] TS 2160 N/mm² | Cod CABLERO® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.23 | 0.4 | 37.4 | 41.4 | 45.5 | IA2GB210A080 |
| 10 | 0.36 | 0.55 | 58.4 | 64.7 | 71.2 | IA2GB216A100 |
| 12 | 0.528 | 0.65 | 84.1 | 93.1 | 102 | IA2GB216A120 |
| 14 | 0.719 | 0.8 | 114 | 127 | 140 | IA2GB216A140 |
| 16 | 0.941 | 0.9 | 150 | 166 | 183 | IA2GB216A160 |
| 18 | 1.19 | 1.05 | 189 | 210 | 230 | IA2GB216A180 |
| 20 | 1.45 | 1.1 | 234 | 259 | 285 | IA2GB216A200 |
| 22 | 1.78 | 1.25 | 283 | 313 | 344 | IA2GB216A220 |
| 24 | 2.11 | 1.35 | 336 | 373 | 409 | IA2GB216A240 |
| 26 | 2.48 | 1.5 | 395 | 437 | 481 | IA2GB216A260 |
| 28 | 2.88 | 1.6 | 458 | 507 | 558 | IA2GB216A280 |
| 30 | 3.42 | 1.7 | 525 | 582 | 640 | IA2GB216A300 |
| 32 | 3.76 | 1.8 | 598 | 662 | 728 | IA2GB216A320 |
| 34 | 4.40 | - | 675 | 747 | 822 | IA2GB216A340 |
| 36 | 4.93 | - | 757 | 838 | 922 | IA2GB216A360 |
| 38 | 5.49 | - | 843 | 934 | 1027 | IA2GB216A380 |
| 40 | 6.08 | - | 934 | 1034 | 1137 | IA2GB216A400 |
Cablu destinat în special podurilor rulante și macaralelor care manipulează sarcini de la 5 la 500 de tone.
Domenii de utilizare
- Are un comportament foarte bun la uzură.
- Are sarcini de lucru superioare celor ale cablurilor obișnuite cu același diametru.
- Este un cablu flexibil.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 6×36 Warrington-Seale
- Material / Acoperire: OL-mat
- Rezistență sârmă: 1770-2160 N/mm²
- Tip construcție: Warrington-Seale
- Coeficient de siguranță: 5:1
- Cablu compactat: No
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel mat / gresat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore |
| Construcție | 6×36 Warrington-Seale |
| Tip inimă | Textilă |
| Rezistență sârmă | 1770 N/mm², 1960 N/mm², 2160 N/mm² |
| Diametru cablu | 22 mm, 26 mm, 30 mm, 34 mm, 38 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm |
| Cablu compactat | Nu |
| Coeficient de siguranță | 5:1 |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.









