Cablu simplu pentru legarea sarcinilor, din cablu de oțel, tip rodantă-rodantă, manșonat
Cabluri pentru ridicarea sarcinilor (sufe de ridicare), confecționate din cabluri de oțel.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Ø CABLU (mm) | WLL1 in braț (to) | WLL U (to) | WLL2 brațe, 0°<β<90° (to) | WLL34 brațe, 0°<β<45° (to) | WLL34 brațe, 45°<β<60° (to) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.36 | 0.72 | 0.50 | 0.76 | 0.54 |
| 8 | 0.7 | 0.95 | 0.7 | 1.5 | 1.05 |
| 9 | 0.85 | 1.2 | 0.85 | 1.8 | 1.3 |
| 10 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 2.25 | 1.6 |
| 11 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.95 |
| 12 | 1.55 | 2.12 | 1.55 | 3.3 | 2.3 |
| 13 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.85 | 2.7 |
| 14 | 2.12 | 3 | 2.12 | 4.35 | 3.15 |
| 16 | 2.7 | 3.85 | 2.7 | 5.65 | 4.2 |
| 18 | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 7.2 | 5.2 |
| 20 | 4.35 | 6 | 4.35 | 9.0 | 6.5 |
| 22 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 11.5 | 7.8 |
| 24 | 6.3 | 8.8 | 6.3 | 13.5 | 9.4 |
| 26 | 7.2 | 10 | 7.2 | 15.0 | 11 |
| 28 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 18.0 | 12.5 |
| 32 | 11 | 15 | 11.0 | 23.5 | 16.5 |
| 36 | 14 | 19 | 14.0 | 29.0 | 21 |
| 40 | 17 | 23.5 | 17.0 | 36.0 | 26 |
| 44 | 21 | 29 | 21.0 | 44.0 | 31.5 |
| 48 | 25 | 35 | 25.0 | 52.0 | 37 |
| 52 | 29 | 40 | 29.0 | 62.0 | 44 |
| 56 | 33.5 | 47 | 33.5 | 71.0 | 50 |
| 60 | 39 | 54 | 39 | 81.0 | 58 |
Cabluri pentru ridicarea sarcinilor (sufe de ridicare), confecționate din cabluri de oțel.
| Tip produs | Dispozitive de legare |
|---|---|
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.









