Accesorii de ancorare

Corp întinzător ID031G

Corp întinzător cu garanție de sarcină. Vezi specificațiile tehnice complete mai jos.

Cod produsID031G
CategorieAccesorii de ancorare
FinisajCablero
Variante17
Preț la cerereîn funcție de variantă & cantitate

Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.

Certificat de calitateLivrare 24-48hTransport gratuit >1000 lei

Valori conform fișei tehnice Cablero pentru codul de bază ID031G.

A [mm] A [inch] E [mm] H [mm] I [mm] L [mm] M [mm] S [mm] Masă [g] WFL [kg] Cod Cablero
M5 x 0.8 3/16 9 15 5.83 80 15.30 11 32 115 ID031G05
M6 x 1 1/4 9 15 5.83 80 15.30 11 32 160 ID031G06
M8 x 1.25 5/16 12 19 6.68 105 18.42 14 55 300 ID031G08
M10 x 1.5 3/8 14 23 8.40 125 22.70 16 90 470 ID031G10
M11 x 1.5 7/16 16 25 9.35 135 24.98 18 125 580 ID031G11
M12 x 1.75 1/2 17 28 10.08 140 27.44 19 145 690 ID031G12
M14 x 2 9/16 20 32 11.80 170 31.70 22 250 940 ID031G14
M16 x 2 5/8 23 36 13.70 190 36.24 26 340 1290 ID031G16
M18 x 2.5 11/16 26 40 15.10 205 40.16 29 460 1660 ID031G18
M20 x 2.5 3/4 28 45 17.00 220 45.18 32 650 2130 ID031G20
M22 x 2.5 7/8 31 50 18.90 240 50.20 35 880 2630 ID031G22
M24 x 3 1 34 55 20.33 260 55.10 38 1040 3060 ID031G24
M27 x 3 1 1/8 38 62 23.11 270 61.80 43 1950 4000 ID031G27
M30 x 3.5 1 3/16 42 68 25.43 280 67.90 48 2450 4860 ID031G30
M33 x 3.5 1 1/4 47 75 28.17 290 74.56 53 2500 6040 ID031G33
M36 x 4 1 3/8 51 81 30.50 300 80.86 57 3180 6500 ID031G36
M39 x 4 1 1/2 55 88 33.14 300 88.20 62 3850 7900 ID031G39
WFL = tensiunea/forța maximă de lucru admisă pentru accesorii și piese de feronerie care nu sunt destinate operațiunilor principale de ridicare (sub cârligul macaralei) ci în special domeniilor de ancorare, tensionare, fixare sau asamblare mecanică.

Coeficient de siguranță: 4

Tip produs

Întinzătoare

Domeniu utilizare

Arhitectură și design, Construcții și infrastructură

Cere o ofertă personalizată

Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.