Dispozitiv de ridicare și legare, tip inel, cu un braț de lanț și cârlig la capăt
Domenii de utilizare și norme aplicabile:
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Valori conform fișei tehnice Cablero pentru codul de bază IL2I1V1M.
| Diametru cablu [mm] | WLL1 braț [kg] | WLL2 brațe, 0°<α<45° [kg] | WLL34 brațe, 0°<α<45° [kg] | WLL34 brațe, 45°<α<60° [kg] | WLL în laț [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1120 | 1600 | 2360 | 1700 | 1800 |
| 7 | 1500 | 2120 | 3150 | 2240 | 2500 |
| 8 | 2000 | 2800 | 4250 | 3000 | 3150 |
| 10 | 3150 | 4250 | 6700 | 4750 | 5000 |
| 13 | 5300 | 7500 | 11200 | 8000 | 3500 |
| 16 | 8000 | 11200 | 17000 | 11800 | 12500 |
| 18 | 10000 | 14000 | 21200 | 15000 | 16000 |
| 20 | 12500 | 17000 | 26500 | 19000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 21200 | 31500 | 22400 | 23600 |
| 26 | 21200 | 30000 | 45000 | 31500 | 33500 |
| 32 | 31500 | 45000 | 67000 | 47500 | 50000 |
Domenii de utilizare și norme aplicabile:
Ridicare de sarcini
| Tip produs | Dispozitive de legare |
|---|---|
| Domeniu utilizare | Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție |
| Număr brațe | 1 braț |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.










