Cablu Normal, zincat, construcție 7×7 cu IWS - inimă metalică
Cablul de oțel zincat semirigid de construcție 6×7N+WSC (7x7) (inimă metalică) este proiectat pentru a oferi performanțe de încredere în aplicații de ancorare și uz general, remarcându-se prin flexibilitate echilibrată și o rezistență medie la uzură.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă. * Diametre disponibile la comandă.
| Diam. [mm] | Masă [kg/m] | Fire externe [mm] | MBR [kN] | MBR [Kgf] | WLL [kg] | Cod CABLERO® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.004 | 0.11 | 0.76 | 77 | 15.4 | IA1CA049B010E1 |
| 1.5 | 0.013 | 0.2 | 2.5 | 255 | 51 | IA1CA049B020E1 |
| 1.8 | 0.013 | 0.2 | 2.5 | 255 | 51 | IA1CA049B018E1* |
| 2 | 0.015 | 0.22 | 3.14 | 320 | 64 | IA1CA049B020E1 |
| 2.5 | 0.023 | 0.26 | 4.02 | 410 | 82 | IA1CA049B025E1 |
| 3 | 0.034 | 0.32 | 5.69 | 580 | 116 | IA1CA049B030D1 |
| 3.5 | 0.047 | 0.38 | 7.95 | 810 | 162 | IA1CA049B035D1* |
| 4 | 0.066 | 0.45 | 11.08 | 1130 | 226 | IA1CA049B040D1 |
| 5 | 0.099 | 0.55 | 15.89 | 1620 | 324 | IA1CA049B050D1* |
| 6 | 0.143 | 0.65 | 23.25 | 2370 | 474 | IA1CA049B060D1 |
| 7 | 0.188 | 0.75 | 30.41 | 3100 | 620 | IA1CA049B070D1* |
| 8 | 0.241 | 0.85 | 38.75 | 3950 | 790 | IA1CA049B080D1 |
Specificații tehnice principale
- Construcție: 7×7 Normal sau 6x7N+WSC (inima metalică = WSC)
- Tip construcție: Dublu normală (necompactat)
- Material / Acoperire: Oțel zincat (OL-ZN)
- Rezistența sârmei: Disponibil în variantele R 180 kG/mm² (1770 N/mm²) și R 200 kG/mm² (1960 N/mm²)
- Coeficient de siguranță: 5:1
- Norme de referință (date tehnice similare): EN 12385-4, DIN 3060, GOST 3070, STAS 1353-86
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Marin și offshore, Bariere și protecție, Parcuri de aventură și agrement, Energie |
| Construcție | 7×7 Normal sau 6×7N+WSC |
| Tip inimă | Metalică |
| Rezistență sârmă | 1770 N/mm², 1960 N/mm² |
| Diametru cablu | 3,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm |
| Cablu compactat | Nu |
| Coeficient de siguranță | 5:1 |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.





