Cablu zincat, construcție 7×19 - inimă metalică
Cablu foarte flexibil, cu inimă metalică independentă, potrivit pentru tracțiune, comenzi mecanice și instalații unde este necesară o flexibilitate ridicată combinată cu o rezistență bună la sarcină.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Valori pe diametru, pentru gradele de rezistență 1770 și 1960 N/mm² (sarcină minimă de rupere, în kN și kgf).
| Diametru (mm) | Masă (kg/m) | Rupere 1770 (kN) | Rupere 1770 (kg) | Rupere 1960 (kN) | Rupere 1960 (kg) | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,03 | 5,77 | 588 | 6,39 | 651 | IA1CA133B030D2 |
| 4 | 0,06 | 10,25 | 1045 | 11,35 | 1157 | IA1CA133B040D2 |
| 5 | 0,10 | 16,02 | 1633 | 17,74 | 1808 | IA1CA133B050D2 |
| 6 | 0,14 | 23,07 | 2352 | 25,50 | 2604 | IA1CA133B060D2 |
| 7 | 0,19 | 31,40 | 3202 | 34,80 | 3544 | IA1CA133B070D2 |
| 8 | 0,24 | 41,01 | 4182 | 45,40 | 4629 | IA1CA133B080D2 |
| 9 | 0,31 | 51,90 | 5293 | 57,50 | 5858 | IA1CA133B090D2 |
| 10 | 0,38 | 64,07 | 6535 | 71,00 | 7233 | IA1CA133B100D2 |
| 11 | 0,46 | 77,53 | 7908 | 85,90 | 8751 | IA1CA133B110D2 |
| 12 | 0,55 | 92,27 | 9411 | 102,20 | 10415 | IA1CA133B120D2 |
| 13 | 0,64 | 108,29 | 11045 | 119,90 | 12223 | IA1CA133B130D2 |
| 14 | 0,75 | 125,59 | 12809 | 139,10 | 14176 | IA1CA133B140D2 |
| 16 | 0,98 | 164,03 | 16731 | 181,60 | 18516 | IA1CA133B160D2 |
| 18 | 1,23 | 207,60 | 21175 | - | - | IA1CA133B180D2 |
| 20 | 1,52 | 256,30 | 26142 | - | - | IA1CA133B200D2 |
Cablul zincat cu construcție 7×19 și inimă metalică independentă oferă o flexibilitate foarte bună, fiind potrivit pentru aplicații de tracțiune și pentru comenzi mecanice unde cablul trebuie să se înfășoare pe role de diametru mic.
Disponibil într-o gamă largă de diametre, de la 3 la 20 mm, în două clase de rezistență a sârmei (1770 și 1960 N/mm²), pentru aplicații ușoare și pentru sarcini mai ridicate.
Finisaj zincat (OL-ZN) pentru protecție împotriva coroziunii. Cod de bază produs: IA1CA133B.
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Arhitectură și design, Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore, Agricultură și viticultură, Bariere și protecție, Parcuri de aventură și agrement, Energie, Automatizări industriale |
| Construcție | 7×19 |
| Tip inimă | Metalică |
| Rezistență sârmă | 1770 N/mm², 1960 N/mm² |
| Diametru cablu | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Cablu compactat | Nu |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.









