Cablu antigiratoriu de înaltă rezistență 27(W) x 7, 36(W) x 7 - WSC, diam. 8-32 mm, compactat, zincat, R220
Cabluri antigiratorii din oțel de înaltă rezistență cu destinație macarale turn, automacarale, în general, cu rezistența minimă a sârmei de 220 kG/mm², 2160 N/mm².
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Diam. cablu mm | Construcție | Masă Kg/m | Sarcina teoretică de rupere min. N | Sarcina teoretică de rupere min. Kgf | WLL Kg | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27(W) x 7 | 0.27 | 49.9 | 5080 | 1010 | IA1HA189B080F2i |
| 9 | 27(W) x 7 | 0.35 | 63.2 | 6440 | 1280 | IA1HA189B090F2i |
| 10 | 27(W) x 7 | 0.42 | 78 | 7950 | 1590 | IA1HA189B100F2i |
| 11 | 27(W) x 7 | 0.52 | 94.4 | 9620 | 1920 | IA1HA189B110F2i |
| 12 | 27(W) x 7 | 0.61 | 112 | 11410 | 2280 | IA1HA189B120F2i |
| 13 | 27(W) x 7 | 0.71 | 132 | 13450 | 2690 | IA1HA189B130F2i |
| 14 | 27(W) x 7 | 0.83 | 153 | 15590 | 3110 | IA1HA189B140F2i |
| 15 | 27(W) x 7 | 0.95 | 176 | 17940 | 3580 | IA1HA189B150F2i |
| 16 | 27(W) x 7 | 1.1 | 200 | 20380 | 4070 | IA1HA189B160F2i |
| 18 | 27(W) x 7 | 1.34 | 253 | 25790 | 5150 | IA1HA189B180F2i |
| 20 | 27(W) x 7 | 1.66 | 312 | 31800 | 6360 | IA1HA189B200F2i |
| 22 | 27(W) x 7 | 2.01 | 378 | 38530 | 7700 | IA1HA189B220F2i |
| 24 | 27(W) x 7 | 2.39 | 449 | 45760 | 9150 | IA1HA189B240F2i |
| 26 | 36(W) x 7 - WSC | 2.81 | 520 | 53000 | 10600 | IA1HA252B260F2i |
| 28 | 36(W) x 7 - WSC | 3.25 | 603 | 61460 | 12290 | IA1HA252B280F2i |
| 30 | 36(W) x 7 - WSC | 3.74 | 692 | 70540 | 14100 | IA1HA252B300F2i |
| 32 | 39(W) x 7 - WSC | 4.25 | 768 | 78280 | 15650 | IA1HA252B320F2i |
Cabluri antigiratorii din oțel de înaltă rezistență cu destinație macarale turn, automacarale, în general, cu rezistența minimă a sârmei de 220 kG/mm², 2160 N/mm².
Domenii de utilizare
- Acest cablu antigiratoriu împiedică rotirea sarcinii atunci când aceasta este ridicată cu un singur fir.
- Sunt cabluri care necesită atenție mărită în întreținere și în exploatare.
- Pentru informații suplimentare, consultați cartea tehnică a utilajului.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 27(W) x K7 Tip inimă: 7K
- Material / Acoperire: OL-ZN
- Rezistență sârmă: R 220 kG/mm², 2160 N/mm²
- Tip construcție: Antigiratoriu
- Coeficient de siguranță: 1
- Cablu compactat: Da
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Marin și offshore, Bariere și protecție, Parcuri de aventură și agrement, Energie |
| Construcție | 27×K7 Tip inimă: 7K Antigiratoriu |
| Tip inimă | Metalică |
| Rezistență sârmă | 2160 N/mm² |
| Diametru cablu | 15 mm, 22 mm, 26 mm, 30 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm |
| Cablu compactat | Da |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.






