Cablu Seale, zincat, 8×19 SR, 8×25 FW, 8×36 WS, R220, înaltă rezistență
Pot fi întâlnite și în alte instalații de ridicare, macarale pivotante, elevatoare pentru greutăți neghidate, în oțelării, automacarale, macarale portuare.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Diam. [mm] | Construcție | Masă [kG] | Fire externe [mm] | MBR [kN] | MBR [kG] | WLL [kG] | COD CABLERO® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8×19 SR (255 fire) | 0.169 | 0.45 | 36.4 | 3710 | 740 | IA1DA255B062F2 |
| 6.4 | 8×19 SR (255 fire) | 0.193 | 0.45 | 41.8 | 4260 | 852 | IA1DA255B064F2 |
| 7.2 | 8×19 SR (255 fire) | 0.24 | 0.5 | 51.6 | 5260 | 1052 | IA1DA255B072F2 |
| 8 | 8×19 SR (255 fire) | 0.292 | 0.55 | 63.7 | 6400 | 1280 | IA1DA255B080F2 |
| 9 | 8×19 SR (255 fire) | 0.36 | 0.6 | 76.8 | 7830 | 1566 | IA1DA255B090F2 |
| 10 | 8×19 SR (255 fire) | 0.462 | 0.67 | 98.5 | 10047 | 2009.4 | IA1DA255B100F2 |
| 11 | 8×19 SR (255 fire) | 0.56 | 0.75 | 126.4 | 12893 | 2578.6 | IA1DA255B110F2 |
| 12 | 8×19 SR (255 fire) | 0.675 | 0.83 | 145 | 14790 | 2958 | IA1DA255B120F2 |
| 13 | 8X25 FW (303 fire) | 0.77 | 0.7 | 166 | 16930 | 3386 | IA1JA303B130F2 |
| 14 | 8X25 FW (303 fire) | 0.9 | 0.75 | 195 | 19890 | 3978 | IA1JA303B140F2 |
| 15 | 8X25 FW (303 fire) | 1.03 | 0.8 | 222 | 22640 | 4528 | IA1JA303B150F2 |
| 16 | 8X25 FW (303 fire) | 1.17 | 0.85 | 254 | 25900 | 5180 | IA1JA303B160F2 |
| 18 | 8X25 FW (303 fire) | 1.48 | 0.97 | 321 | 32740 | 6548 | IA1JA303B180F2 |
| 19 | 8X25 FW (303 fire) | 1.62 | 1 | 348 | 35500 | 7100 | IA1JA303B190F2 |
| 20 | 8X25 FW (303 fire) | 1.82 | 1.07 | 397 | 40500 | 8100 | IA1JA303B200F2 |
| 22 | 8X25 FW (303 fire) | 2.22 | 1.17 | 484 | 49360 | 9872 | IA1JA303B220F2 |
| 24 | 8X25 FW (303 fire) | 2.64 | 1.3 | 568 | 57930 | 11586 | IA1JA303B240F2 |
| 26 | 8X36 WS (399 fire) | 3.12 | 1.23 | 668 | 68130 | 13626 | IA1GA399B260F2 |
| 28 | 8X36 WS (399 fire) | 3.63 | 1.33 | 768 | 78340 | 15668 | IA1GA399B280F2 |
| 29 | 8X36 WS (399 fire) | 3.86 | 1.37 | 819 | 83540 | 16708 | IA1GA399B290F2 |
| 32 | 8X36 WS (399 fire) | 4.75 | 1.53 | 1009 | 102920 | 20584 | IA1GA399B320F2 |
| 34 | 8X36 WS (399 fire) | 5.3 | 1.6 | 1120 | 114240 | 22848 | IA1GA399B340F2 |
| 36 | 8X36 WS (399 fire) | 5.96 | 1.7 | 1250 | 127500 | 25500 | IA1GA399B360F2 |
| 38 | 8X36 WS (399 fire) | 6.65 | 1.8 | 1400 | 142800 | 28560 | IA1GA399B380F2 |
Pot fi întâlnite și în alte instalații de ridicare, macarale pivotante, elevatoare pentru greutăți neghidate, în oțelării, automacarale, macarale portuare.
Domenii de utilizare
- Sunt construite cu inimă paralelă și cablarea toroanelor s/Z sau z/S.
- Sunt cabluri de mare rezistență, dar necesită atenție sporită în timpul întreținerii și exploatării.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 8×19 SR
- Material / Acoperire: OL-ZN
- Rezistență sârmă: R 220 kG/mm², 2160 N/mm²
- Tip construcție: Seale
- Coeficient de siguranță: 5:1
- Cablu compactat: Da
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore |
| Construcție | 8×19 SR Seale |
| Rezistență sârmă | 2160 N/mm² |
| Diametru cablu | 15 mm, 19 mm, 22 mm, 26 mm, 29 mm, 34 mm, 38 mm, 6,2 mm, 6,4 mm, 7,2 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm |
| Cablu compactat | Da |
| Coeficient de siguranță | 5:1 |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.








