Cabluri de tracțiune

Cablu Antigiratoriu de înaltă rezistență, compactat, zincat, R220, construcție 24×7+24×17 IWS

Cabluri antigiratorii din oțel cu destinație macarale turn, automacarale, în general, cu rezistență minimă a sârmei de 220 kG/mm², 2160 N/mm².

Construcție24×7 Antigiratoriu
FinisajOL-ZN (zincat)
Rezistență sârmă2160 N/mm²
Diametre7,2 - 44 mm
Preț la cerereîn funcție de variantă & cantitate

Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.

Certificat de calitateLivrare 24-48hTransport gratuit >1000 lei

Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă. * Diametre disponibile la comandă.

Diam. [mm] Construcție Masă [kG] Fire externe [mm] MBR [kN] MBR [kG] WLL [kG] COD CABLERO®
7,2 24×7 (168 fire) 0,21 0,45 42 4280 856 IA1HA168B072F2
8 24×7 (168 fire) 0,27 0,52 56 5710 1142 IA1HA168B080F2
9 24×7 (168 fire) 0,335 0,57 69 7000 1400 IA1HA168B090F2
9 * 24×7 (168 fire) 0,392 0,63 78 7951 1590,2 IA1HA168B090F2
10 24×7 (168 fire) 0,42 0,63 86 8770 1754 IA1HA168B100F2
11 24×7 (168 fire) 0,51 0,7 104 10600 2120 IA1HA168B110F2
12 24×7 (168 fire) 0,605 0,77 124 12700 2540 IA1HA168B120F2
12,5 24×7 (168 fire) 0,667 0,8 130 13260 2652 IA1HA168B125F2
13 24×7 (168 fire) 0,71 0,83 145 14790 2958 IA1HA168B130F2
14 24×7 (168 fire) 0,855 0,9 175 17850 3570 IA1HA168B140F2
15 24×7 (168 fire) 0,94 0,95 190 19380 3876 IA1HA168B150F2
16 24×7 (168 fire) 1,08 1,03 220 22440 4488 IA1HA168B160F2
17 24×7 (168 fire) 1,248 1,1 248 25296 5059,2 IA1HA168B170F2
18 24×7 (168 fire) 1,36 1,15 275 28000 5600 IA1HA168B180F2
19 24×7 (168 fire) 1,535 1,23 310 31600 6320 IA1HA168B190F2
20 24×7 (168 fire) 1,67 1,27 335 34100 6820 IA1HA168B200F2
22 24×7 (168 fire) 2,03 1,4 410 41800 8360 IA1HA168B220F2
24 24×17 S (328 fire) 2,5 1,27 495 50400 10080 IA1HA328B240F2
25,4 24×17 S (328 fire) 2,745 1,33 560 57100 11420 IA1HA328B254F2
28 24×17 S (328 fire) 3,24 1,47 675 68800 13760 IA1HA328B280F2
30 24×17 SR (328 fire) 4,24 1,63 760 77500 15500 IA1HA328B300F2
32 24×17 SR (328 fire) 4,78 1,73 865 88200 17640 IA1HA328B320F2
34 24×17 SR (328 fire) 5,4 1,85 980 99950 19990 IA1HA328B340F2
36 24×17 SR (328 fire) 6,05 1,95 1090 111100 22220 IA1HA328B360F2
38 24×17 SR (328 fire) 6,77 2,07 1215 123900 24780 IA1HA328B380F2
40 24×17 SR (328 fire) 7,53 2,17 1345 137000 27400 IA1HA328B400F2
42 24×17 SR (328 fire) 8,23 2,27 1485 151400 30280 IA1HA328B420F2
44 24×17 SR (328 fire) 9,1 2,4 1630 166000 33200 IA1HA328B440F2
MBR sarcina minimă teoretică de rupere

Cabluri antigiratorii din oțel cu destinație macarale turn, automacarale, în general, cu rezistență minimă a sârmei de 220 kG/mm², 2160 N/mm².

Domenii de utilizare

  • Acest cablu antigiratoriu împiedică rotirea sarcinii atunci când aceasta este ridicată cu un singur fir.
  • Sunt cabluri care necesită atenție mărită în întreținere și în exploatare.
  • Pentru informații suplimentare, consultați cartea tehnică a utilajului.
  • Date tehnice similare găsiți în normele: EN 12385-4. *Notă: cablare paralelă compactată stânga.

Informații utile în exploatare

  • Construcție: 24×7 Antigiratoriu
  • Material / Acoperire: OL-ZN
  • Rezistență sârmă: R 220 kG/mm², 2160 N/mm²
  • Tip construcție: Antigiratoriu
  • Coeficient de siguranță: 5:1
  • Cablu compactat: Da
Tip produs

Cabluri

Material / Finisaj

Oțel zincat

Domeniu utilizare

Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore

Construcție

24×7 Antigiratoriu

Tip inimă

Metalică

Rezistență sârmă

2160 N/mm²

Diametru cablu

12,5 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 25,4 mm, 30 mm, 34 mm, 38 mm, 42 mm, 44 mm, 7,2 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm

Cablu compactat

Da

Coeficient de siguranță

5:1

Cere o ofertă personalizată

Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.