Cablu Seale construcție specială 9×7 SR (147 fire) sau 9×17 SR (237 fire), R220
Pot fi întâlnite și în alte instalații de ridicare, macarale pivotante, elevatoare pentru greutăți neghidate, în oțelării, automacarale, macarale portuare….
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| Diam. cablu [mm] | Construcție | Masă [Kg/m] | Fire externe [mm] | MBR [KN] | MBR [Kgf] | WLL [Kg] | Cod CABLERO® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9X7 SR (147 fire) | 0.156 | 0.5 | 32 | 3260 | 652 | IA1DA147B060F2 |
| 7 | 9X7 SR (147 fire) | 0.211 | 0.58 | 44.3 | 4490 | 898 | IA1DA147B070F2 |
| 8 | 9X7 SR (147 fire) | 0.274 | 0.67 | 57.1 | 5810 | 1162 | IA1DA147B080F2 |
| 9 | 9×17 SR (237 fire) | 0.354 | 0.6 | 72 | 7300 | 1460 | IA1DA237B090F2 |
| 9.5 | 9×17 SR (237 fire) | 0.4 | 0.64 | 80 | 8160 | 1632 | IA1DA237B095F2 |
| 10 | 9×17 SR (237 fire) | 0.45 | 0.67 | 91 | 9290 | 1858 | IA1DA237B100F2 |
| 11 | 9×17 SR (237 fire) | 0.532 | 0.73 | 108.5 | 11070 | 2214 | IA1DA237B110F2 |
| 12 | 9×17 SR (237 fire) | 0.632 | 0.8 | 128 | 13060 | 2612 | IA1DA237B120F2 |
| 13 | 9×17 SR (237 fire) | 0.757 | 0.87 | 152 | 15500 | 3100 | IA1DA237B130F2 |
| 14 | 9×17 SR (237 fire) | 0.87 | 0.95 | 174 | 17750 | 3550 | IA1DA237B140F2 |
| 16 | 9×17 SR (237 fire) | 1.14 | 1.08 | 227.3 | 23190 | 4638 | IA1DA237B160F2 |
Pot fi întâlnite și în alte instalații de ridicare, macarale pivotante, elevatoare pentru greutăți neghidate, în oțelării, automacarale, macarale portuare….
Domenii de utilizare
- Sunt construite cu inimă paralelă și cablarea toroanelor s/Z (stânga) sau z/S (stânga).
- Sunt cabluri de mare rezistență dar care necesită atenție mărită în întreținere în exploatare. Notă: Construcție cablare dreapta (s/Z) dar și stânga z/S.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 9×7, 9×17 Seale
- Tip inimă: WSC (un toron)
- Material / Acoperire: OL-ZN
- Rezistență sârmă: R 220 kG/mm², 2160 N/mm²
- Tip construcție: Seale
- Coeficient de siguranță: 5:1
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore |
| Construcție | 9×7, 9×17 Seale |
| Tip inimă | Metalică |
| Rezistență sârmă | 2160 N/mm² |
| Diametru cablu | 9,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm |
| Cablu compactat | Nu |
| Coeficient de siguranță | 5:1 |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.






