Cabluri de tracțiune

Cablu Seale, zincat, de înaltă rezistență, construcție 6×31+WSC+IWRC, diam. 10-38 mm, R220

Cabluri de înaltă rezistență pentru industria minieră. Au mare rezistență la abraziune.

Construcție6×31 Seale
FinisajOL-ZN (zincat)
Rezistență sârmă2160 N/mm²
Diametre10 - 38 mm
Preț la cerereîn funcție de variantă & cantitate

Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.

Certificat de calitateLivrare 24-48hTransport gratuit >1000 lei

Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.

Diam. [mm] Construcție Masă [kG] Fire externe [mm] MBR [kN] MBR [kG] WLL [kG] COD CABLERO®
10 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 0,448 0,66 90,3 9210 1842 IA1GA235B100F2
11 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 0,54 0,7 110,8 11300 2260 IA1GA235B110F2
12 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 0,636 0,77 130,8 13340 2668 IA1GA235C120F2
13 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 0,753 0,83 154 14710 2942 IA1GA235C130F2
14 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 0,885 0,9 179 18260 3652 IA1GA235C140F2
15 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 1.0 0,95 204 20810 4162 IA1GA235C150F2
16 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 1,144 1.0 230 23460 4692 IA1GA235C160F2
18 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 1,451 1,15 296,2 30200 6040 IA1GA235C180F2
19 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 1,616 1,25 325 33150 6630 IA1GA235C190F2
20 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 1,776 1,3 360 36720 7344 IA1GA235C200F2
22 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 2,18 1,45 440 44880 8976 IA1GA235C220F2
24 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 2,6 1,57 528 53850 10770 IA1GA235C240F2
25 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 2,781 1,6 570 58140 11628 IA1GA235C250F2
26 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 3,041 1,65 610 62300 12460 IA1GA235C260F2
28 6×31 WSR+IWRC(186 fire) 3,5 1,83 720 73440 14688 IA1GA235C280F2
29 6×36 WSR+IWRC(186 fire) 3,762 1,67 753 76806 15361 IA1GA235C290F2
30 6×36 WSR+PP(216 fire) 4,079 1,73 820 83640 16728 IA1GA235C300F2
32 6×36 WSR+PP(216 fire) 4,59 1,83 936 65470 13094 IA1GA235C320F2
34 6×36 WSR+PP(216 fire) 5,148 1,95 1069 109380 21876 IA1GA235C340F2
36 6×36 WSR+PP(216 fire) 5,775 2,07 1200 122400 24480 IA1GA235C360F2
38 6×36 WSR+PP(216 fire) 6,56 2,25 1290 131498 26299 IA1GA235C380F2
MBR = sarcina minimă teroretică de rupere

Cabluri de înaltă rezistență pentru industria minieră. Au mare rezistență la abraziune.

Cabluri de înaltă rezistență pentru industria minieră. Au mare rezistență la abraziune.

Informații utile în exploatare

  • Construcție: 6×31 Seale
  • Tip inimă: WSC (un toron)
  • Material / Acoperire: OL-ZN
  • Rezistență sârmă: R 220 kG/mm², 2160 N/mm²
  • Tip construcție: Seale
  • Coeficient de siguranță: 5:1
  • Cablu compactat: No
Tip produs

Cabluri

Material / Finisaj

Oțel zincat

Domeniu utilizare

Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore

Construcție

6×31 Seale

Tip inimă

Metalică

Rezistență sârmă

2160 N/mm²

Diametru cablu

15 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 26 mm, 29 mm, 30 mm, 34 mm, 38 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm

Cablu compactat

Nu

Coeficient de siguranță

5:1

Cere o ofertă personalizată

Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.