Cablu Warrington-Seale, zincat, construcție 6×36+FC - inimă textilă
Cablu destinat în special podurilor rulante și macaralelor care manipulează sarcini de la 5 la 500 de tone.
Configurăm oferta pentru varianta și cantitatea de care ai nevoie. Răspuns în aceeași zi lucrătoare.
Codurile de produs identifică fiecare configurație pentru comandă rapidă.
| DIAM. CABLU [mm] | Masa [kG/m] | FIRE EXTERNE [MM] | MBR [KN] | MBR [KGF] | WLL [kG] | COD CABLERO® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.37 | 0.56 | 59 | 6014 | 1200 | IA1GA216A100D2 |
| 11 | 0.44 | 0.62 | 71 | 7238 | 1440 | IA1GA216A110D2 |
| 12 | 0.53 | 0.67 | 84.5 | 8614 | 1720 | IA1GA216A120D2 |
| 13 | 0.62 | 0.73 | 99 | 10092 | 2010 | IA1GA216A130D2 |
| 14 | 0.72 | 0.79 | 115.7 | 11794 | 2350 | IA1GA216A140D2 |
| 16 | 0.94 | 0.9 | 151.8 | 15474 | 3090 | IA1GA216A160D2 |
| 18 | 1.19 | 1.01 | 193.2 | 19694 | 3930 | IA1GA216A180D2 |
| 20 | 1.48 | 1.12 | 238.5 | 24312 | 4860 | IA1GA216A200D2 |
| 22 | 1.79 | 1.24 | 289 | 29460 | 5890 | IA1GA216A220D2 |
| 24 | 2.13 | 1.35 | 344 | 35066 | 7010 | IA1GA216A240D2 |
| 26 | 2.5 | 1.46 | 403.3 | 41111 | 8220 | IA1GA216A260D2 |
| 28 | 2.9 | 1.57 | 469.2 | 47829 | 9560 | IA1GA216A280D2 |
| 30 | 3.33 | 1.69 | 538.5 | 54893 | 10970 | IA1GA216A300D2 |
| 32 | 3.78 | 1.8 | 612.5 | 62436 | 12480 | IA1GA216A320D2 |
| 34 | 4.27 | 1.91 | 691.5 | 70489 | 14090 | IA1GA216A340D2 |
| 36 | 4.79 | 2.02 | 776.8 | 79185 | 15830 | IA1GA216A360D2 |
| 38 | 5.34 | 2.13 | 865.5 | 88226 | 17640 | IA1GA216A380D2 |
| 40 | 5.92 | 2.25 | 959 | 97757 | 19550 | IA1GA216A400D2 |
| 42 | 6.52 | 2.36 | 1047 | 106728 | 21340 | IA1GA216A420D2 |
| 44 | 7.16 | 2.47 | 1149.7 | 117197 | 23430 | IA1GA216A440D2 |
| 46 | 7.82 | 2.58 | 1256 | 128033 | 25600 | IA1GA216A460D2 |
| 48 | 8.52 | 2.7 | 1368 | 139450 | 27890 | IA1GA216A480D2 |
| 50 | 9.25 | 2.81 | 1484 | 151274 | 30250 | IA1GA216A500D2 |
| 52 | 10 | 2.92 | 1605 | 163609 | 32720 | IA1GA216A520D2 |
| 54 | 10.78 | 3.03 | 1732 | 176555 | 35310 | IA1GA216A540D2 |
| 56 | 11.6 | 3.15 | 1864 | 190010 | 38000 | IA1GA216A560D2 |
| 58 | 12.44 | 3.26 | 1998 | 203670 | 40730 | IA1GA216A580D2 |
| 60 | 13.32 | 3.37 | 2135 | 217635 | 43520 | IA1GA216A600D2 |
Cablu destinat în special podurilor rulante și macaralelor care manipulează sarcini de la 5 la 500 de tone.
Domenii de utilizare
- Are un comportament foarte bun la uzură.
- Are sarcini de lucru superioare celor ale cablurilor obișnuite cu același diametru.
- Este un cablu flexibil.
Informații utile în exploatare
- Construcție: 6×36 Warrington-Seale
- Material / Acoperire: OL-ZN
- Rezistență sârmă: R 180 kG/mm², 1770 N/mm²
- Tip construcție: Warrington-Seale
- Coeficient de siguranță: 5:1
- Cablu compactat: Nu
| Tip produs | Cabluri |
|---|---|
| Material / Finisaj | Oțel zincat |
| Domeniu utilizare | Construcții și infrastructură, Ridicare și manipularea sarcinilor, Industrie și producție, Marin și offshore |
| Construcție | 6×36 Warrington-Seale |
| Tip inimă | Textilă |
| Rezistență sârmă | 1770 N/mm² |
| Diametru cablu | 22 mm, 26 mm, 30 mm, 34 mm, 38 mm, 42 mm, 44 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm |
| Cablu compactat | Nu |
| Coeficient de siguranță | 5:1 |
Recomandate
Produse similare
Cere o ofertă personalizată
Completează formularul și un specialist Cablero te contactează în aceeași zi lucrătoare.










