Descriere
Cabluri de legare a sarcinii presate (mansonate) mate sau zincate
Cabluri constructie 6×35 Warrington sau 6×36 Warrington Seal cu inima textila sau metalica,detensionate,preformate.
Rezistenta minima a sarmelor:Rm 180 Kg/mm2=1770N/mm2
Ø
CABLU |
WLL in verticala O-CUL KG |
WLL in verticala O-C/C-C KG |
WLL in verticala O-I/I-I KG |
WLL in verticala I-C KG |
WLL in verticala O-O/R-R KG |
[MM] | WLL [TO] | WLL [TO] | WLL [TO] | WLL [TO] | WLL [TO] |
8 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
9 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
10 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
11 | 1.04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
12 | 1.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
13 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
14 | 1.696 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
16 | 2.16 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
18 | 2.72 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
20 | 3.48 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
22 | 4.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
24 | 5.04 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
26 | 5.76 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
28 | 6.72 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
32 | 8.8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.