Informații suplimentare

Telefon | Whatsapp

Transport gratuit

La comenzi peste 1000 lei.

Consultanță gratuită

în alegerea soluției corecte

Livrare rapidă

24/48h

Fabrica

Sos. Iasi-Tomesti nr.15A, Iasi 

0232 239 090

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Email

contact@cablero.ro

Intinzator tip Ochi-Furca, de inalta rezistenta, filetat, zincat, cu piulite, pentru cablu de otel

– Accesorii din otel destinate prin excelenta sistemelor de ancorare.
– Materialul este forjat si conform EN 10083-2.
– Intinzatoarele sunt zincate la cald.
– Au coeficienti de siguranta 5:1.
– WFL este forta limita de lucru si este o forta statica.

Informații și comenzi

contact@cablero.ro
0232 23 90 90
0232 26 30 30

Luni – Vineri 08:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică Închis

SKU: ID031DXXXXXXA_C5 Categorie:

Transport oriunde

Consultanti specializati

$

Direct din fabrica

Detalii

MARIME
INTINZATOR
L1 L2 a b f W h g k WFL MASA
/BUC
COD PRET
[“] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [“] [MM] kG kG CABLERO LEI/BUC+TVA
3/8 x 6 M10x150 180 152 28 13 137 12 22 5\16 137 540 0.4 ID031D10X150A_C5 CERE OFERTA
1/2 x 6 M12x150 190 152 36 18 153 16 27 3\8 147 1000 0.7 ID031D12X150A_C5 CERE OFERTA
1/2 x 9 M12x230 266 228 36 18 193 16 27 3\8 187 1000 0.9 ID031D12X230A_C5 CERE OFERTA
1/2 x 12 M12x300 342 304 36 18 228 16 27 3\8 222 1000 1.1 ID031D12X300A_C5 CERE OFERTA
5/8 x 6 M16x150 200 152 44 22 177 19 33 1\2 161 1590 1.2 ID031D16X150A_C5 CERE OFERTA
5/8 x 9 M16x230 276 228 44 22 217 19 33 1\2 201 1590 1.4 ID031D16X230A_C5 CERE OFERTA
5/8 x 12 M16x300 352 304 44 22 252 19 33 1\2 236 1590 1.6 ID031D16X300A_C5 CERE OFERTA
3/4 x 6 M20x150 210 152 54 25 196 23 38 5\8 173 2360 1.9 ID031D20x150A_C5 CERE OFERTA
3/4 x 9 M20x230 287 228 54 25 236 23 38 5\8 213 2360 2.2 ID031D20X230A_C5 CERE OFERTA
3/4 x 12 M20x300 362 304 54 25 271 23 38 5\8 248 2360 2.6 ID031D20X300A_C5 CERE OFERTA
3/4 x 18 M20x460 515 457 54 25 351 23 38 5\8 328 2360 3.2 ID031D20X460A_C5 CERE OFERTA
7/8 x 12 M22x300 372 304 60 31 287 28 44 3\4 266 3270 3.8 ID031D22x300A_C5 CERE OFERTA
7/8 x 18 M22x460 524 457 60 31 367 28 44 3\4 346 3270 4.7 ID031D22X460A_C5 CERE OFERTA
1 x 12 M24x300 381 304 76 36 323 30 52 7\8 286 4540 5.3 ID031D24x300A_C5 CERE OFERTA
1 x 18 M24x460 533 457 76 36 403 30 52 7\8 366 4540 6.5 ID031D24X460A_C5 CERE OFERTA
1 1/4 x 12 M33x300 387 304 90 46 360 44 71 1 1\8 330 6890 9.2 ID031D33x300A_C5 CERE OFERTA
1 1/4 x 18 M33x460 540 457 90 46 440 44 71 1 1\8 380 6890 11 ID031D33X460A_C5 CERE OFERTA
1 1/4 x 24 M33x610 693 610 90 46 495 44 71 1 1\8 479 6890 12.9 ID031D33X610A_C5 CERE OFERTA
1 1/2 x 12 M39x300 400 304 104 54 390 52 71 1 3\8 360 9710 14.3 ID031D39X300A_C5 CERE OFERTA
1 1/2 x 18 M39x460 550 457 104 54 465 52 71 1 3\8 430 9710 16.9 ID031D39X460A_C5 CERE OFERTA
1 1/2 x 24 M39x610 703 610 104 54 540 52 71 1 3\8 496 9710 18.7 ID031D39X610A_C5 CERE OFERTA
1 3/4 x 18 M45x460 570 457 117 59 475 60 86 1 3\4 440 12700 22.8 ID031D45X460A_C5 CERE OFERTA
1 3/4 x 24 M45x610 720 610 117 59 577 60 86 1 3\4 500 12700 27.5 ID031D45X610A_C5 CERE OFERTA
2 x 24 M51x610 735 610 143 67 632 64 95 2 540 16780 40.8 ID031D51X610A_C5 CERE OFERTA
2 1/2 x 24 M64x610 800 610 165 79 665 73 113 2 1\2 580 27220 75.5 ID031D64X610A_C5 CERE OFERTA

Ai un proiect?

Echipa noastra de consultanti te poate ajuta sa gasesti solutia perfecta pentru proiectele tale.

Indiferent daca sunt produse pentru uz industrial sau gospodaresc, iti stam la dispozitie cu mai multe informatii: 0232 239 090

Made in Romania

Fabricat in Romania

Se poate efectua plata cu cardul in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro).

Te intereseaza acest produs?

In functie de cantitate si zona de livrare primesti pret, disponibilitate stoc si timp de livrare!